Postgraduate courses A to Z
Taught masters degrees and research programmes for entry in the 2027–28 academic year.
Taught masters degrees
| Course | Code | Award | Duration |
|---|---|---|---|
| Advanced Mechanical Engineering | T509 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Analytical Chemistry | T504 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Ancient History | T108 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Archaeology | T109 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Archives and Records Management | T106 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Artificial Intelligence | T508 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Book History and Print Culture | T103 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Classics | T107 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Commercial Law | T303 | LLM | 1 year full time, or 2 years part time |
| Composition | T113 | MMus | 1 year full time, or 2 years part time |
| Computer Science (conversion) | T507 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Creative Writing | T102 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Ecology and Conservation | T505 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Economics | T401 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| English Literature | T101 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Environment and Sustainability | T409 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Ethics and Technology | T202 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Exercise and Health Science | T512 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Finance and Economics | T402 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| History | T104 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| History of Art | T105 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| History of Philosophy | T203 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| International Law | T302 | LLM | 1 year full time, or 2 years part time |
| International Relations | T404 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Law | T301 | LLM | 1 year full time, or 2 years part time |
| Mathematics | T501 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Modern Languages and Cultures | T111 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Molecular Biology | T506 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Performance | T112 | MMus | 1 year full time, or 2 years part time |
| Philosophy | T201 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Physics | T503 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Politics | T405 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Psychology (conversion) | T407 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Public Health | T511 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Public Policy | T406 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Research Methods in Psychology | T408 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| River and Coastal Flood Risk | T410 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Social Anthropology | T411 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Social Research Methods | T412 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Statistics | T502 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Sustainable Energy Engineering | T510 | MSc | 1 year full time, or 2 years part time |
| Theology and Religion | T114 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
| Translation Studies | T110 | MA | 1 year full time, or 2 years part time |
Research programmes
| Course | Code | Award | Duration |
|---|---|---|---|
| Classics, Ancient History and Archaeology | R103 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Computer Science | R504 | PhD | PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Economics | R401 | MRes and PhD | MRes 1 year, then PhD 3 years full time |
| Engineering | R505 | PhD | PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| English | R101 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Geography and Environment | R404 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| History | R102 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Law | R301 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Life and Health Sciences | R503 | PhD | PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Mathematics | R501 | PhD | PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Modern Languages | R104 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Music | R105 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Philosophy | R201 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Physical Sciences (Physics and Chemistry) | R502 | PhD | PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Politics and International Relations | R402 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Psychology | R403 | PhD | PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Sociology and Social Anthropology | R405 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
| Theology and Religion | R106 | MPhil and PhD | MPhil 2 years; PhD 3 to 4 years full time, or part time |
Most taught masters degrees can also be taken part time over two years. Research students may start in October or January.
Page last reviewed: · Page owner: Graduate Admissions